主要性(xing)能:
l 逐行扫描(miao)CMOS传感(gan)器(qi),清晰拍摄高速运动车辆,支持宽(kuan)动态、强光抑制
l 区域(yu)入侵跟(gen)踪(zong)(zong)、越界跟(gen)踪(zong)(zong);支持多(duo)场景巡航(hang)跟(gen)踪(zong)(zong)
l 支持动态(tai)码流(liu)、静态(tai)码流(liu),可输出3路1080P高清视(shi)频流和1路标清视频流,编(bian)码格(ge)式支持(chi)H.264/M-JPEG/MPEG4
l 星光(guang)级超低(di)照度,0.001Lux/F1.5(彩(cai)色),0.0001Lux/F1.5(黑白(bai)),0Lux(红外(wai)灯开启)
l 采用高(gao)效红外阵列,照射距(ju)离达(da)220m,功率随(sui)镜头变倍匹配(pei)
l 支(zhi)持(chi)精(jing)密(mi)电机驱动,反应灵敏,运转平稳,在任何速度下图像无抖动;
技术参(can)数:
视频参数 | |
传感器(qi)尺寸(cun) | 1/1.8英(ying)寸逐行扫描CMOS |
像素数(shu) | 1920×1080(H×V),200万像(xiang)素 |
帧率 | 25帧/秒(miao) |
最低照度 | 彩色(se):0.001Lux@F1.5,黑(hei)白:0.0001Lux@F1.5,0Lux(红外灯开启) |
信噪(zao)比(bi) | >55db |
电子快门(men) | 1/1~1/30000s |
图像(xiang)增强 | 支持(chi)3D降噪(zao)、强光抑制、背(bei)光补偿(chang)、白平衡(heng)、宽动(dong)态、增益控制等功能 |
数字防抖 | 支(zhi)持 |
日夜切换 | 自动ICR滤(lv)光片彩(cai)转黑 |
透雾功能 | 支(zhi)持(chi) |
水平解(jie)析(xi)度 | 1100TVL |
镜头参(can)数 | |
焦距 | 30倍光学变焦,6~180mm,F1.5-F4.3 |
视场角 | 水平:61.2°~2.32°(近焦到(dao)远焦) |
红外功能 | |
补光(guang)距离 | 220米 |
补光控制 | 亮(liang)度(du)、角度(du)根据场景智能(neng)调整(zheng) |
网络参数 | |
视频压缩 | H.264/MJPEG/MPEG4,H.264编(bian)码(ma)支(zhi)持Baseline/Main/High Profile |
码流(liu)输出 | 同(tong)时(shi)输出3路8M 25帧/秒(miao)1080P码(ma)流和(he)1路2M25帧/秒(miao)H.264标清码(ma)流 |
音频(pin)压缩 | G.711a/G.711mu、MP2L2、G.722.1、G726、AAC_LC音频编码标准 |
网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
系(xi)统集成 | |
报警(jing)输入 | 7路(lu)开关量输入(0~5vDC) |
报警输出 | 2路,支持报警联动(dong) |
音频输入 | 音频输入(ru)(LINE输入(ru)),音频峰值(zhi):2~2.4V[p-p],输出阻抗:1kΩ±10% |
音(yin)频输出 | 线性(xing)电平(ping),阻(zu)抗:600Ω |
网络接口 | 内置RJ45网口,支(zhi)持(chi)10M/100M网络数据 |
存储 | 内置(zhi)Micro-SD卡插(cha)槽(cao),支持(chi)SD/SDHC/SDXC,可支持(chi)手动录(lu)像(xiang)/报警录(lu)像(xiang),支持(chi)断网续传,录(lu)像(xiang)不丢失 |
模拟(ni)接口 | 1.0V[p-p]/75Ω,PAL或(huo)NTSC,BNC头 |
串口(kou) | RS-485,采用半双工模(mo)式(shi) |
支持协议 | 支(zhi)持(chi)软件集成的开放式API,支(zhi)持(chi)标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支(zhi)持(chi)第三(san)方(fang)管理平台接入(ru)、支(zhi)持(chi)GB/T28181协议 |
智能检(jian)测 | 视频(pin)动态(tai)/遮挡(dang)检(jian)(jian)测(ce)(ce),音频(pin)检(jian)(jian)测(ce)(ce),网(wang)络断开检(jian)(jian)测(ce)(ce),IP冲(chong)突(tu)检(jian)(jian)测(ce)(ce),编码器(qi)状(zhuang)态(tai)检(jian)(jian)测(ce)(ce),存(cun)储卡(ka)状(zhuang)态(tai)检(jian)(jian)测(ce)(ce),存(cun)储空间检(jian)(jian)测(ce)(ce)、黑白名(ming)单等功能(neng) |
智(zhi)能 | 支(zhi)持(chi)(chi)单场(chang)景跟(gen)踪(zong)(zong)、多场(chang)景跟(gen)踪(zong)(zong)、全(quan)景跟(gen)踪(zong)(zong)三种跟(gen)踪(zong)(zong)类型;支(zhi)持(chi)(chi)手动(dong)跟(gen)踪(zong)(zong)和报(bao)警跟(gen)踪(zong)(zong)两种跟(gen)踪(zong)(zong)方式;支(zhi)持(chi)(chi)绊线入侵(qin)、区域入侵(qin)、穿越(yue)围栏、徘徊检测、物品(pin)遗(yi)留、物品(pin)搬(ban)移、快速移动(dong)等多种行为检测;支(zhi)持(chi)(chi)多种触发规则联(lian)动(dong)动(dong)作;支(zhi)持(chi)(chi)目标过滤 |
其(qi)他功能 | 内置(zhi)GPS、北斗卫星定位模块,支持将(jiang)视场角、镜(jing)头指向、安(an)装位置(zhi)经纬度等信息上(shang)传(chuan)中(zhong)心(xin)管理平(ping)台;支持可(ke)视域、集中(zhong)布控(kong)、自动校时等功(gong)能 |
云台参数 | |
水平范围(wei) | 360°连续旋转 |
垂(chui)直范围 | -35°~90°自动翻转180°后连续监(jian)视 |
键(jian)控速(su)度 | 水平:0.1°~200°/s,垂(chui)直:0.1°~200°/s |
调(diao)用预置位速度 | 水平(ping):240°/s,垂直:240°/s |
预(yu)置位 | 300个(中文标(biao)题) |
断电记忆(yi) | 支持 |
OSD叠加(jia) | 支持(chi)多种设置方(fang)式 |
3D定位 | 支持 |
守望功能 | 预置点/花样扫(sao)(sao)描(miao)/巡航扫(sao)(sao)描(miao)/自动扫(sao)(sao)描(miao)/垂(chui)直扫(sao)(sao)描(miao)/随机扫(sao)(sao)描(miao)/帧扫(sao)(sao)描(miao)/全(quan)景(jing)扫(sao)(sao)描(miao) |
通(tong)用参数 | |
防(fang)护(hu)等级 | IP67,TVS8000V防(fang)雷(lei)、防(fang)浪涌和防(fang)突波保(bao)护,符合GB/T17626.54级标准 |
电源 | AC/DC 24V 3A(±45%) |
功率 | 最大38W(红外灯及加热器开启(qi)) |
尺寸 | Φ243mm×382mm |
重量 | 6.6Kg |